Así fue cuando empezamos con el Instituto
educaractuar
viernes, 6 de abril de 2012
martes, 20 de marzo de 2012
Acá inicio
Posible matriz para investigación en educación
Tema /Problema: Causas y consecuencias de violencia (bulling) en escuelas Públicas de La Económica.
Objetivo: Determinar causas y consecuencias de la violencia en establecimientos educativos en comunidad La Económica, Municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala en 2011.
Supuestos:
Los casos de violencia en los establecimientos educativos están aumentando.
La violencia en los establecimientos educativos (bulling) deriva de la incidencia de fenómenos de violencia social: intrafamiliar, marginación y discriminación por pobreza y discriminación étnica – racial e intergeneracional.
La violencia en los establecimientos educativos es mayor entre personas de sexo masculino.
La violencia escolar se produce mayoritaria pero no únicamente entre estudiantes
| Variables | Variables /Indicadores | Preguntas con alternativas de respuesta |
| 1.Violencia en los establecimientos educativos | 1.1. Número de casos de violencia reportados y /o denunciados en diferentes períodos 1.2. Percepción acerca del incremento – disminución de casos de violencia en establecimientos educativos entre estudiantes, docentes y madres /padres de familia. 1.3. Percepción acerca del nivel de involucramiento en hechos de violencia en establecimientos educativos según sexo y edad de los involucrados 1.4. Percepción acerca del nivel de involucramiento en hechos de violencia en establecimientos educativos según edad de los involucrados. | 1.1.1. ¿Cuántos casos de violencia grave se han producido en su establecimiento educativo en el último año? (1 o 2, de 3 a 5, de 5 a 10, más de 10...) 1.1.2. ¿Cuántos casos de violencia han sido reportados o denunciados ante las autoridades educativas o del sistema de justicia? (Ninguno, muy pocos, la mayoría, todos) 1.2.1. Con cuál afirmación estaría más de acuerdo sobre los casos de violencia en el establecimiento educativo: (han disminuido, se mantiene en el mismo nivel, han aumentado). 1.2.2. Con respecto a la gravedad de los casos de violencia en el establecimiento educativo: (no son muy graves y no merecen demasiada atención, son graves y merecen atención, son muy graves y merecen atención urgente). 1.3.1. Quiénes son los más involucrados en hechos de violencia en el establecimiento educativo: (hombres, mujeres) 1.4.1. Quiénes son los más involucrados en hechos de violencia en el centro educativo: (solo estudiantes, estudiantes y docentes, estudiantes, docentes y madres /padres de familia, estudiantes, docentes, madres /padres de familia y otras personas de fuera del establecimiento educativo). |
| 2. Incidencia de violencia intrafamiliar que afecta a personas de establecimientos educativos | 2.1. Percepción acerca del nivel de incidencia de la violencia entre las familias de estudiantes y docentes de los establecimientos educativos | 2.1.1. Usted cree que la violencia entre las familias de estudiantes y docentes del establecimiento: (no es problema, es un problema pero no muy extendido, es un problema muy extendido y con cierta gravedad, es un problema generalizado y muy grave) |
| 3. Incidencia de marginación-discriminación por pobreza entre personas en establecimientos educativos | 3.1. Percepción acera del nivel de incidencia de marginación-discriminación contra estudiantes, docentes y madres /padres de familia en establecimientos educativos por motivos de pobreza | 3.1.1. Usted cree que las familias del establecimiento educativo sufren discriminación y marginación por ser pobres: (casi ninguno, un número significativo, la mayoría, todos) 3.1.2. Quiénes sufren más discriminación por causa de ser pobres: (los docentes, los estudiantes, las madres y los padres de familia) |
| 4. Incidencia de marginación-discriminación étnico – racial entre personas en establecimientos educativos | 4.1. Percepción acerca del nivel de incidencia de marginación étnica racial que afecta a estudiantes, docentes y madres /padres de familia en establecimientos educativos por motivos de diferencias étnico – raciales. | 4.1.1. Acerca de la marginación y discriminación étnica y racial que afecta a estudiantes de este establecimiento educativo cuál diría que es su situación actualmente: (son poco discriminados y no les afecta, son discriminados en número significativo y les afecta en cierta medida, son discriminados en su mayoría y de diversas formas y les afecta fuertemente) 4.1.2. La discriminación étnica y racial dentro del establecimiento es: casi inexistente, algo común pero poco grave, bastante común y grave, generalizada y muy grave. |
| 5. Incidencia de marginación y discriminación inter-generacional entre adultos y jóvenes en establecimientos educativos. | 5.1. Percepción acerca del nivel de incidencia de marginación- discriminación hacia los y las jóvenes por parte de docentes, madres y padres de familia y otras personas adultas en la comunidad. | 5.1.1. Los jóvenes del establecimiento sufren discriminación de parte de docentes por motivo de ser jóvenes: (ninguna, poca, bastante) 5.1.2. Los jóvenes del establecimiento sufren discriminación de parte de sus madres y padres por motivo de ser jóvenes: (ninguna, poca, bastante) 5.1.3. Los jóvenes del establecimiento sufren discriminación de parte de personas adultas en su comunidad por motivo de ser jóvenes: (ninguna, poca, bastante) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)